Datos generales

 
Horas anuales voladas por los D.H. 82A

 

Tiempo de Servicio de los D.H. 82A en la Aeronáutica Militar

c/n Matrículas Desde Hasta Horas Destino final
3288 1 - 28-Ene-35 26-Oct-37 489.8 Accidentado - Aeroclub de Flores, Trinidad
3310 2 602 25-Ene-35 15-May-48 1542.2 Accidentado - Aeroclub de Tacuarembó
3311 3 605 25-Ene-35 20-Dic-47 2129.7 Desactivado
3312 4 600 28-Ene-35 18-Dic-47 1804.9 Accidentado - Mazangano, Cerro Largo
3313 5 606 28-Ene-35 Jun-48 1723.6 Desactivado
3499 6 607 19-Ago-36 Abr-46 1485.0 Baja para fuente de repuestos
3503 7 - 19-Ago-36 03-Oct-39 761.4 Accidentado - Costas de Solís, Lavalleja
3504 8 608 19-Ago-36 04-Jul-47 1799.8 Accidentado - Ruta 8, km 24, Pando
3505 9 609 19-Ago-36 Abr-46 1728.4 Baja para fuente de repuestos
3612 10 -   1 nov 37 14-Oct-39 365.5 Accidentado - Colisión en vuelo con el 14
3613 11 610   6 nov 37 29-Ago-42 1088.5 Accidentado - Aerd. aux. Air France, Rocha
3614 12 611 25-Oct-37 02-Jun-48 1968.8 Accidentado - Aer. Río Branco, T. y Tres
3615 13 612 10-Nov-37 09-Nov-42 1462.3 Accidentado - E.M.Aer., fuego en vuelo
3616 14 613 19-Nov-37 14-Oct-47 1489.7 Accidentado - Aerd. Militar Cap. Boiso Lanza
3617 15 601 19-Nov-37 18-Mar-49 1252.6 Desactivado
3618 16 603 19-Nov-37 12-Jun-48 1546.6 Accidentado - Frontera  (Rivera)
3619 17 604 15-Nov-37 Jun-48 918.6 Desactivado
3620 18 - 19-Nov-37 10-Jul-39 200.7 Accidentado - Aeródromo de Durazno

* Nota: El Tiempo de Servicio indica las fechas del primer y del último vuelo.


página anteriorpágina siguientepágina 21